Find all the information about Kabayan Remit's transparent fees and pricing below.
Noi di Kabayan Remit ci impegniamo sempre a fornire tassi di cambio elevati e commissioni di servizio competitive.
Aprite il vostro conto oggi stesso gratuitamente e inviate le vostre rimesse online in qualsiasi momento della giornata.
IniziareVogliamo assicurarci che i nostri connazionali traggano il massimo profitto dal denaro duramente guadagnato quando inviano una rimessa nelle Filippine.
That's why we are proud to be one of the highest exchange rate providers on the market daily. You can check the exchange rates live on the calculator tool.
| Le nostre tariffe e i nostri limiti | π¬π§ United Kingdom | π¨π¦ Canada | πΊπΈ USA |
|---|---|---|---|
| Creare il proprio account | Gratuito | Gratuito | Gratuito |
| La vostra prima tassa di rimessa | Gratuito | Gratuito | Gratuito |
| Commissione per l'accredito sul conto corrente bancario | Da β¬ 3,99 | Da C$4,99 | Da $2,99 |
| Commissioni di trasferimento per la riscossione dei contanti | Da β¬ 3,99 | Da C$5,99 | Da $4,99 |
| Tassa per il pagamento delle bollette | Da β¬2,99 | Da C$3,99 | Da $2,99 |
| Tariffa del portafoglio elettronico mobile | Da β¬ 3,99 | Da C$3,99 | Da $2,99 |
| Limite della carta di debito | Β£5,000 | N/D | US$300 |
| Limite del bonifico bancario online | Β£5,000 | N/D | N/D |
| e-Transfer limit | N/D | C$3,000 | N/D |
| Creare il proprio account | Gratuito |
| La vostra prima tassa di rimessa | Gratuito |
| Commissione per l'accredito sul conto corrente bancario | Da β¬ 3,99 |
| Commissioni di trasferimento per la riscossione dei contanti | Da β¬ 3,99 |
| Tassa per il pagamento delle bollette | Da β¬2,99 |
| Tariffa del portafoglio elettronico mobile | Da β¬ 3,99 |
| Limite della carta di debito | Β£5,000 |
| Limite del bonifico bancario online | Β£5,000 |
| e-Transfer limit | N/D |
| Creare il proprio account | Gratuito |
| La vostra prima tassa di rimessa | Gratuito |
| Commissione per l'accredito sul conto corrente bancario | Da C$4,99 |
| Commissioni di trasferimento per la riscossione dei contanti | Da C$5,99 |
| Tassa per il pagamento delle bollette | Da C$3,99 |
| Tariffa del portafoglio elettronico mobile | Da C$3,99 |
| Limite della carta di debito | N/D |
| Limite del bonifico bancario online | N/D |
| e-Transfer limit | C$3,000 |
| Creare il proprio account | Gratuito |
| La vostra prima tassa di rimessa | Gratuito |
| Commissione per l'accredito sul conto corrente bancario | Da $2,99 |
| Commissioni di trasferimento per la riscossione dei contanti | Da $4,99 |
| Tassa per il pagamento delle bollette | Da $2,99 |
| Tariffa del portafoglio elettronico mobile | Da $2,99 |
| Limite della carta di debito | US$300 |
| Limite del bonifico bancario online | N/D |
| e-Transfer limit | N/D |
Con l'aiuto dei nostri partner, consegniamo i vostri fondi nelle Filippine in modo rapido e sicuro.
Send to any major Philippine bank
And more...
10,000+ locations across the Philippines
And more...
Top up your e-wallet conveniently
And more...
Pay contributions and other bills
And more...